Mit dem Luftqualitätsmesser Levenhuk Wezzer Air PRO DM40 kann das Leben in Großstädten verbessert werden. Die Luft in stark urbanisierten Gebieten ist voller schädlicher Emissionen von Baustellen, Autos, Heizkesseln und Produktionsanlagen. All diese Faktoren setzen Feinstaub in die Luft frei, die wir einatmen. Die Ablagerung in unseren Lungen kann Allergien, Bronchitis und Asthma verursachen. Eine vollständige Vermeidung der Belastung ist nicht möglich, aber sie kann durch Überwachung der Schadstoffwerte in der Luft kontrolliert werden. Genau dabei hilft der Levenhuk Wezzer Air PRO DM40.
Die Hauptfunktion dieses Geräts ist die Messung des Feinstaubgehalts. Der Messgerät kann Feinstaub in mittleren, kleinen und sehr kleinen Größen (PM10, PM2,5 und PM1,0) erkennen. Die zweite Funktion ist die Erfassung von CO2. Die Kohlendioxidkonzentration steigt erheblich in Räumen ohne Belüftung an, was die Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit verschlechtert. Dieses Gerät warnt, wenn der CO2-Wert gefährlich und gesundheitlich kritische Grenzen überschreitet.
Zudem verfügt es über zwei weitere Funktionen zur Bewertung des Mikroklimas: ein Thermometer und ein Hygrometer. Ein Uhr und ein Kalender sind ebenfalls vorhanden. Alle Informationen werden klar auf dem beleuchteten Display angezeigt. Das Gerät wird von einem wiederaufladbaren Akku betrieben.
Hauptmerkmale:
- CO2-Detektor und Luftanalysator
- Thermometer und Hygrometer für Innenraum-Messungen
- Datum und Uhrzeit einstellbar
- Große Ziffern und helle Hintergrundbeleuchtung
- Betrieb durch wiederaufladbaren Akku
Das Set enthält:
- Luftqualitätsmesser
- Micro-USB-Kabel
| Marke | LEVENHUK (USA) |
| Garantie, Jahre | lebenslang |
| EAN | 5905555016214 |
| Verpackungsgröße (LxBxH), cm | 18.5x11.5x11 |
| Versandgewicht, kg | 0.505 |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Typ | Luftqualitätsanalysator |
| Integrierte Funktionen | Thermometer, Hygrometer, Uhr, Kalender, CO₂-Detektor, Luftqualitätsmonitor |
| Design | kabellos, digital, Tischgerät |
| Verwendungszweck | für den Hausgebrauch |
| === Trenner === | Hygrometer (Luftfeuchtigkeit) |
| Messeinheit | % (RH) |
| Messbereich | von 20 bis 85% |
| === Trenner === | Thermometer (Temperatur) |
| Messeinheit | °C, °F |
| Innen-Messbereich | +10...+50 °C (+50...+122 °F) |
| === Trenner === | Uhr (Uhrzeit/Datum/Kalender) |
| Uhr | ja |
| Zeitformat | 24 Stunden |
| Kalender | ja |
| === Trenner === | Luftanalysator |
| Partikelanalysator (PM) | ja |
| CO₂-Detektor | ja |
| Messbereich | PM2,5/PM10/PM1,0: 0–999 µg/m3 Messbereich CO₂: 400–5000 ppm |
| Sonderfunktionen | Warnungen bei Überschreitung der CO₂-Grenzwerte |
| === Trenner === | Allgemeine Spezifikationen |
| Bildschirmtyp | monochrom |
| Anzahl der Bildschirme | 1 |
| Stromversorgung | integrierter 3000-mAh-Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar über Netzteil mit Micro-USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten), 5 V, 1000 mA (AC-Adapter oder Smartphone-Ladegerät erforderlich) |
| Gehäuse | hochfestes ABS-Kunststoff |
| Mit Hintergrundbeleuchtung erhältlich | ja |
| Zusätzliche Elemente | Anzeige für niedrigen Batteriestand |
Login and Registration Form