Con el medidor de calidad del aire Levenhuk Wezzer Air PRO DM40 es posible mejorar la vida en las grandes ciudades. El aire en las zonas altamente urbanizadas está lleno de emisiones contaminantes de obras, coches, calderas e instalaciones de producción. Todos estos elementos emiten partículas finas en el aire que respiramos. Su depósito en nuestros pulmones puede causar alergias, bronquitis y asma. No es posible evitar por completo la exposición, pero puede mantenerse bajo control monitoreando el nivel de sustancias contaminantes en el aire. Y este es precisamente el apoyo que ofrece Levenhuk Wezzer Air PRO DM40.
La función principal de este instrumento es precisamente la medición del nivel de partículas finas. El medidor es capaz de detectar partículas finas de tamaño medio, pequeño y muy pequeño (PM10, PM2,5 y PM1,0). La segunda función es la detección de CO2. La concentración de dióxido de carbono aumenta significativamente en habitaciones sin ventilación, lo que causa un empeoramiento de la salud y del nivel de concentración. Este instrumento avisa cuando el nivel de CO2 se vuelve peligroso en niveles críticos para la salud.
Además, está equipado con otras dos funciones para la evaluación del microclima: un termómetro y un higrómetro. También están presentes un reloj y un calendario. Toda la información se muestra claramente en la pantalla, que tiene retroiluminación. El dispositivo se alimenta con una batería recargable.
Características clave:
- Detector de CO2 y analizador de aire
- Termómetro e higrómetro para mediciones interiores
- Es posible configurar fecha y hora
- Números grandes y retroiluminación de alta luminosidad
- Alimentado por una batería recargable
El kit incluye:
- Medidor de calidad del aire
- Cable Micro-USB
| Marca | LEVENHUK (USA) |
| Garantía, años | de por vida |
| EAN | 5905555016214 |
| Tamaño del paquete (LxPxH), cm | 18.5x11.5x11 |
| Peso del envío, kg | 0.505 |
| Lugar de uso | en interiores |
| Tipo | analizador de calidad del aire |
| Características incorporadas | termómetro, higrómetro, reloj, calendario, detector de CO₂, monitor de calidad del aire |
| Diseño | inalámbrico, digital, de escritorio |
| Aplicación | para uso doméstico |
| === Delimitador === | Higrómetro (humedad del aire) |
| Unidad de medida | % (HR) |
| Rango de medición | de 20 a 85% |
| === Delimitador === | Termómetro (temperatura) |
| Unidad de medida | °C, °F |
| Rango de medición en interiores | +10...+50 °C (+50...+122 °F) |
| === Delimitador === | Reloj (hora/fecha/calendario) |
| Reloj | sí |
| Formato de hora | 24 horas |
| Calendario | sí |
| === Delimitador === | Analizador de aire |
| Analizador de partículas (PM) | sí |
| Detector de CO₂ | sí |
| Rango de medición | PM2,5/PM10/PM1,0: 0–999 µg/m3 rango de medición CO₂: 400–5000 ppm |
| Características especiales | alertas por superación de valores límite de CO₂ |
| === Delimitador === | Especificaciones generales |
| Tipo de pantalla | monocromática |
| Número de pantallas | 1 |
| Alimentación | batería de iones de litio integrada de 3000 mAh, recargable a través de toma eléctrica con cable Micro-USB (incluido), 5 V, 1000 mA (es necesario usar un adaptador AC o un cargador para smartphone) |
| Carcasa | plástico ABS de alta resistencia |
| Disponible con iluminación | sí |
| Elementos extra | indicador de batería baja |
Login and Registration Form