Avec le moniteur de qualité de l’air Levenhuk Wezzer Air PRO DM40, il est possible d’améliorer la vie dans les grandes villes. L’air dans les zones fortement urbanisées est rempli d’émissions polluantes provenant des chantiers, des voitures, des chaudières et des installations de production. Tous ces éléments émettent des particules fines dans l’air que nous respirons. Leur dépôt dans nos poumons peut provoquer allergies, bronchites et asthme. Il n’est pas possible d’éviter complètement l’exposition, mais elle peut être maîtrisée en surveillant le niveau des polluants dans l’air. C’est précisément l’aide apportée par le Levenhuk Wezzer Air PRO DM40.
La fonction principale de cet instrument est en effet la mesure du niveau de particules fines. Le détecteur est capable de détecter les particules fines de tailles moyenne, petite et très petite (PM10, PM2,5 et PM1,0). La deuxième fonction est la détection de CO2. La concentration de dioxyde de carbone augmente significativement dans les pièces sans ventilation, ce qui entraîne une dégradation de la santé et du niveau de concentration. Cet appareil avertit lorsque le niveau de CO2 devient dangereux à des niveaux critiques pour la santé.
Il est également doté de deux autres fonctions pour l’évaluation du microclimat : un thermomètre et un hygromètre. Une horloge et un calendrier sont également présents. Toutes les informations sont clairement affichées à l’écran, qui est rétroéclairé. Une batterie rechargeable alimente l’appareil.
Caractéristiques clés :
- Détecteur de CO2 et analyseur d’air
- Thermomètre et hygromètre pour mesures en intérieur
- Date et heure réglables
- Chiffres grands et rétroéclairage haute luminosité
- Alimenté par une batterie rechargeable
Le kit comprend :
- Moniteur de qualité de l’air
- Câble Micro-USB
| Marque | LEVENHUK (USA) |
| Garantie, années | à vie |
| EAN | 5905555016214 |
| Dimensions du paquet (LxPxH), cm | 18.5x11.5x11 |
| Poids à l’expédition, kg | 0.505 |
| Position d’utilisation | en intérieur |
| Type | analyseur de qualité d’air |
| Caractéristiques intégrées | thermomètre, hygromètre, horloge, calendrier, détecteur de CO₂, moniteur de qualité de l’air |
| Design | sans fil, numérique, à poser |
| Application | usage domestique |
| === Délimiteur === | Hygromètre (humidité de l’air) |
| Unité de mesure | % (HR) |
| Plage de mesure | de 20 à 85% |
| === Délimiteur === | Thermomètre (température) |
| Unité de mesure | °C, °F |
| Plage de mesure intérieure | +10...+50 °C (+50...+122 °F) |
| === Délimiteur === | Horloge (heure/date/calendrier) |
| Horloge | oui |
| Format heure | 24 heures |
| Calendrier | oui |
| === Délimiteur === | Analyseur d’air |
| Analyseur de particules (PM) | oui |
| Détecteur de CO₂ | oui |
| Plage de mesure | PM2,5/PM10/PM1,0 : 0–999 µg/m3 plage de mesure CO₂ : 400–5000 ppm |
| Caractéristiques spéciales | alertes de dépassement des valeurs limites de CO₂ |
| === Délimiteur === | Spécifications générales |
| Type d’écran | monochrome |
| Nombre d’écrans | 1 |
| Alimentation | batterie lithium-ion de 3000 mAh intégrée, rechargeable via prise électrique avec câble Micro-USB (inclus), 5 V, 1000 mA (nécessite un adaptateur AC ou un chargeur de smartphone) |
| Corps | plastique ABS haute résistance |
| Disponible avec éclairage | oui |
| Éléments supplémentaires | indicateur de batterie faible |
Login and Registration Form