Spedizione gratuita
per gli ordini oltre Euro 100.-*
Seguono informazioni e/o link dei vari produttori per visualizzare le dimensioni delle basi, l'altezza degli annelli.
|
Anelli
|
Altezza sella in pollici |
Per obiettivi fino |
| 1" Low | 0.089 | 38mm |
| 1" Medium | 0.169 | 40mm |
| 1" High | 0.332 | 44mm |
| 1" X-High | 0.560 | 50mm |
| 1" See-Thru | 0.750 | 50mm |
| 30mm Low | 0.288 | 33mm |
| 30mm High | 0.500 | 44mm |
| 1" Tip-Off | 0.250 | 36mm |
| 1" Tip-Off See-Thru | 0.750 | 50mm |
| Anelli | Altezza sella in pollici |
Per obiettivi fino |
| 30MM High | .490" | 44mm |
| 30MM X-High | .610" | 56mm |
| 34MM Low | 0.327 | 24mm |
| 34MM High | .0.577" | 44mm |
| 34MM XX-High | 0.827" | 56mm |
| 1" Med | .280" | 40mm |
| 1" High | .400" | 44mm |
| 1" X-High | .520" | 50mm |
| 1" XX-High | .640" | 56mm |
| 30MM Low | .250" | 38mm |
| 30MM Med | .370" | 40mm |
Ulteriori dettagli sul sito del produttore WEAVER: https://www.weaveroptics.com/weaveroptics-learn/w-ring-charts.html
Basi WARNE: https://warnescopemounts.com/bases-rails/
Anelli WARNE: https://warnescopemounts.com/scope-rings/
Diese Website verwendet Cookies, um deine Nutzererfahrung zu verbessern. Durch Klicken auf „Ablehnen“ stimmst du der Verwendung ausschließlich notwendiger Cookies zu. Du kannst auch nur ausgewählte Cookies akzeptieren.
Login and Registration Form