El microscopio Levenhuk D85L LCD está diseñado para examinar portaobjetos con diversos grados de transparencia de las muestras con un aumento de 40x–1600x. Este microscopio también está equipado con una cámara de 2 MP que puede tomar fotos de las muestras y grabar vídeos de las investigaciones realizadas. Los datos se almacenan en la tarjeta de memoria. Otra característica específica de este modelo es su amplia pantalla LCD de 7', perfecta para un examen detallado y completo de las muestras.
El sistema óptico incluye lentes objetivo acromáticas con diferentes factores de aumento. El aumento total de las ópticas varía de 40x a 400x; el aumento digital alcanza hasta 1600x. La imagen se muestra en la pantalla en tiempo real y en alta resolución, permitiendo detectar cualquier microestructura. Los botones de control situados en el panel lateral y trasero permiten que el instrumento tenga un aspecto simple y lineal. El ajuste del enfoque es tanto macrométrico como micrométrico.
Las muestras se fijan a la platina mediante un portamuestras y un diafragma de disco. La iluminación es doble: hay LED situados en ambos lados de la platina. Cuenta con una función de ajuste de brillo. La iluminación puede alimentarse con corriente alterna o mediante pilas.
El cuerpo del microscopio es de metal; las ópticas están hechas de vidrio.
Características clave:
- Para observaciones visuales y para la captura de fotos y vídeos
- Aumento óptico (40x–400x) y digital (hasta 1600x)
- El tubo de la cabeza termina en una pantalla LCD con diagonal de 7'
- Ópticas acromáticas; iluminación combinada y regulable
- Para la observación de muestras en campo claro
El kit incluye:
- Microscopio con cámara digital de 2 MP y pantalla LCD
- Lentes objetivo acromáticas de 4x, 10x, 40x
- Condensador con N.A. 0,65 y diafragma de disco
- Cable de alimentación
- Tarjeta de memoria SD de 16 GB
- Adaptador y cable de alimentación para la cámara
- Cubierta antipolvo
- Manual de usuario y certificado de garantía
| Marca | LEVENHUK (USA) |
| Garantía, años | de por vida |
| EAN | 5905555005416 |
| Tamaño del paquete (LxPxH), cm | 38x33x27 |
| Peso de envío, kg | 3.23 |
| Tipo | biológico, luz/óptico, digital |
| Cabeza | pantalla digital/monitor PC |
| Material de las ópticas | vidrio óptico |
| Tubo vertical | pantalla LCD giratoria en color de 7' |
| Aumento, x | 40 — 1600 |
| Rango de aumento | desde 1280x en adelante |
| Objetivos | acromáticos: 4x, 10x, 40xs (resorte) |
| Revolver portaobjetivos | para 3 objetivos |
| Platina, mm | 90x90 |
| Rango de movimiento de la platina, mm | 70/30 |
| Características de la platina | con pinzas |
| Condensador | N.A. 0,65 |
| Diafragma | diafragma de disco (6 aperturas) |
| Enfoque | coaxial macro (15 mm) y micrométrico (0,002 mm) |
| Cuerpo | metal |
| Iluminación | LED |
| Ajuste del brillo | sí |
| Alimentación | 3 pilas AA (no incluidas) o 110–240 V mediante adaptador AC (incluido) |
| Alimentación: pilas/batería integrada | sí |
| Tipo de fuente luminosa | LED de 0,2 W con colector |
| Megapíxeles | 2 |
| Elemento sensor | 1/2,8' |
| Tamaño del píxel, µm | 2.9x2.9 |
| Sensibilidad, V/lux-sec@550 nm | 2 |
| Grabación de vídeo | sí |
| Frecuencia de fotogramas | 30 fotogramas por segundo |
| Posición de uso | soporte del microscopio |
| Formato imagen | *.jpg |
| Rango espectral, nm | 380–700 |
| Balance de blancos | automático/manual |
| Control de exposición | automático/manual |
| Software, controladores | incluido |
| Salida | ranura para tarjeta SD, ranura de alimentación |
| Alimentación de cámara | 5 V, 1 A con adaptador de red |
| Posibilidad de conectar equipo adicional | no soporta conexión a pantalla externa o PC |
| Nivel de usuario | principiantes, usuarios experimentados |
| Nivel de dificultad de montaje e instalación | fácil |
| Formato vídeo | *.mp4 |
| Aplicación | escolar/educativo |
| Posición iluminación | doble |
| Método de investigación | campo claro |
| Set con estuche/funda/bolsa | cubierta antipolvo |
| Resolución máxima | 1920x1080 |
Login and Registration Form