El bienestar de quienes viven en una gran ciudad se ve obstaculizado por múltiples factores de origen antropogénico. En primer lugar, hay que lidiar con el smog. Para intentar evitarlo, se tiende a no abrir las ventanas con mucha frecuencia. El segundo factor es la contaminación acústica: el rugido del tráfico, el murmullo de la multitud, todo el conjunto de ruidos de fondo a los que uno acaba acostumbrándose en la vida cotidiana. Sin embargo, todos estos elementos afectan la salud, el bienestar y la capacidad de concentración. El medidor de ruido y calidad del aire Levenhuk Wezzer Air PRO CN20 es un instrumento capaz de ayudarnos a mantener la situación bajo control.
La pantalla del dispositivo muestra el nivel de dióxido de carbono medido en tiempo real. Hay íconos en verde, amarillo y rojo para indicar el nivel de confort del microclima. Cuando se alcanzan los valores límite, el instrumento avisa que es hora de ventilar la habitación. También se muestra en la pantalla el medidor de ruido, con su indicador de nivel de confort en colores. Además, el Levenhuk Wezzer Air PRO CN20 determina la temperatura y la humedad del aire.
Este instrumento tiene un diseño elegante sin marco, con pantalla retroiluminada y botones de control en el panel superior. Funciona con una batería recargable.
Características clave:
- Mide la contaminación acústica y los niveles de CO2
- Termómetro e higrómetro integrados
- Pantalla luminosa con retroiluminación
- Diseño con estilo, en resistente plástico ABS
- Alimentado por una batería recargable
El kit incluye:
- Medidor de calidad del aire
- Cable USB
- Manual de usuario y certificado de garantía
| Marca | LEVENHUK (USA) |
| Garantía, años | de por vida |
| EAN | 5905555016238 |
| Tamaño del paquete (LxPxH), cm | 32.5x13.5x4.5 |
| Peso del envío, kg | 0.685 |
| Lugar de uso | interior |
| Tipo | analizador de calidad del aire |
| Características incorporadas | termómetro, higrómetro, reloj, medidor de ruido |
| Diseño | inalámbrico, digital, montado en pared, sobremesa |
| Aplicación | para uso doméstico |
| === Delimitador === | Higrómetro (humedad del aire) |
| Unidad de medida | % (HR) |
| Rango de medición | de 20 a 85% |
| === Delimitador === | Termómetro (temperatura) |
| Unidad de medida | °C |
| Rango de medición interior | -10...+50 °C |
| === Delimitador === | Especificaciones generales |
| Detector de CO₂ | sí |
| Rango de medición | CO₂: 400–5000 md (ppm) |
| Características especiales | alertas de superación de valores límite de CO₂ |
| === Delimitador === | Analizador de aire |
| Tipo de pantalla | a color |
| Número de pantallas | 1 |
| Alimentación | batería de iones de litio de 2000 mAh integrada, recargable mediante enchufe eléctrico con cable USB (incluido), 5 V, 1000 mA (es necesario usar un adaptador adicional o cargador de smartphone) |
| Cuerpo | plástico ABS de alta resistencia |
| Disponible con iluminación | sí |
| Estimación del nivel de confort global | sí |
| Elementos extra | indicador de batería baja, rango de medición: de 30 a 130 dB |
Login and Registration Form