Das Levenhuk Fatum Z1000 Monokular-Wärmebildgerät verfügt über einen professionellen Sensor mit 640x480 Pixeln, der für die komplexesten Aufgaben bei völliger Dunkelheit eingesetzt werden kann. Die Erkennungsreichweite beträgt 2800 Meter für große Objekte und bis zu 1400 Meter für mittelgroße und kleine Objekte. Diese Eigenschaften machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug zur Zielerfassung bei der Jagd, Such- und Rettungsaktionen oder Sicherheits- und Überwachungsaufgaben. Darüber hinaus ist dieses Gerät wasserdicht, was den Einsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht, von Starkregen bis hin zu Schneestürmen.
Die optische Konfiguration bietet eine 2-fache Vergrößerung, für weiter entfernte Ziele kann eine zusätzliche digitale Vergrößerung verwendet werden, die stufenlos von 1x bis 8x einstellbar ist. Anders ausgedrückt beträgt die maximale Vergrößerung des Geräts 16x. Für ein schärferes und kontrastreicheres Bild kann eine der sechs verfügbaren Farbpaletten ausgewählt werden. Außerdem ist es mit einer Hotspot-Erkennung, einem Bild-in-Bild-Modus und einem Laser-Designator mit einer Reichweite von 200 Metern ausgestattet, Funktionen, die die Erfassung von Wärmequellen erleichtern.
Auch die zusätzlichen Funktionen des Geräts sind besonders erwähnenswert. Die integrierte Kamera ermöglicht das Aufnehmen von Fotos und Videos (mit 16 GB internem Speicher). Das Entfernungsmessgerät ist nützlich, um die Entfernung zum ausgewählten Ziel schnell zu bestimmen. Die Bilder können auf dem Bildschirm Ihres Smartphones angezeigt und die Einstellungen über die Wi-Fi-Verbindung und die mobile App TargetIR ferngesteuert werden. Das Bild kann über den microHDMI-Anschluss auf einem externen Bildschirm dargestellt werden. Der USB Typ-C-Anschluss dient zum Datentransfer und zur Aufladung des Geräts. Eine Fernbedienung per Bluetooth ist ebenfalls möglich.
Möchten Sie das Monokular für stationäre Beobachtungen verwenden, kann der 1/4''-Stativanschluss genutzt werden. Das Gerät wird von zwei wiederaufladbaren Batterien mit einer Gesamtkapazität von 6000 mAh betrieben, was für eine Betriebsdauer von bis zu 4,5 Stunden ausreicht.
Hauptmerkmale:
- Professioneller Sensor mit 640x480 Pixeln
- Optische Vergrößerung 2x, stufenlose digitale Vergrößerung von 1x bis 8x
- Erkennungsreichweite bei völliger Dunkelheit: bis zu 2800 Meter
- Wi-Fi und Bluetooth für die Verbindung mit mobilen Geräten und Fernbedienung
- microHDMI- und USB Typ-C-Anschlüsse für Datenübertragung und Aufladung
- Kamera mit 16 GB internem Speicher, integrierter Entfernungsmesser und Laser-Designator
- Wasserdicht, 1/4'' Stativanschluss
- Stromversorgung: Paar wiederaufladbarer Batterien, ca. 4,5 Stunden Betriebsdauer
- Leicht: 500 g
Lieferumfang:
- Monokulares Wärmebildgerät
- HDMI-Kabel
- USB Typ-C-Kabel
- Netzteil
- Netzstecker-Adapter – 5 Stück (UK, US, EU, AU, CH)
- Etui
- Tragegurt
- Schutzkappe für das Okular
- Benutzerhandbuch und Garantiezertifikat
| Marke | Levenhuk Inc., USA |
| Garantie, Jahre | 2 |
| EAN | 5905555001890 |
| Verpackungsgröße (LxBxH), cm | 18.5x35.5x20 |
| Versandgewicht, kg | 1.88 |
| Art des Wärmebildgeräts | monokular |
| Erkennungsreichweite | 1.400 (Person, 1,8x0,5 m), 880 m (Wildschwein: 0,9x0,7 m), 1150 m (Hirsch: 1,5x0,5 m), 2800 m (Auto: 2,3x2,3 m) |
| Erkennungsreichweite, m | 880 — 2800 |
| Erkennungsreichweite zur Identifizierung, m | 1.400 (Fahrzeug, 2,3x2,3 m), 700 (Person, 1,8x0,5 m), 450 (Wildschwein: 0,9x0,7 m), 580 (Hirsch: 1,5x0,5 m) |
| Mikrobolometer-Matrix | ungekühlt, Vanadiumoxid |
| Auflösung Mikrobolometer-Matrix, Pixel | 640x480 |
| Pixelgröße, µm | 12 |
| Spektralbereich, μm | 8–14 |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD), mK | ≤30 |
| Kalibrierung | automatisch, Verschluss, manuell |
| Einstellbare Parameter | Helligkeit (zehn Stufen), Kontrast (zehn Stufen) |
| Farbpaletten | heißes Schwarz, heißes Weiß, heißes Rot, heißes Blau, heißes Grün, anpassbares heißes Rot, Rostrot |
| Laser-Designator | + |
| Objektiv | Germanium |
| Brennweite, mm | 35 |
| Blendenverhältnis | f/1 |
| Optische Vergrößerung | 2 |
| Digitale Vergrößerung | 1–8x |
| Sichtfeld (horizontal)x(vertical), ° | 12,5х9,4 |
| Fokus | manuell |
| Augenabstand, mm | 10 |
| Dioptrische Einstellung des Okulars, Dioptrien | -4/+2 |
| Display | 0,4', FLCOS, Helligkeit einstellbar (10 Stufen) |
| Displayauflösung, Pixel | 1280x960 |
| Stromversorgung | nicht entnehmbare 18650 Batterien, 3000 mAh, 2 Stück |
| Akkulaufzeit, h | 4.5 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja |
| Startzeit, s | 2 |
| Betriebstemperaturbereich, °C | -10 — 50 |
| Betriebliche Feuchtigkeitsbereich, % | 10 — 95 |
| Integrierter Entfernungsmesser | ja |
| Möglichkeit zum Anschluss zusätzlicher Geräte | Mobile Geräte iOS und Android (App TargetIR), externer Bildschirm |
| Bluetooth | ja |
| Wi-Fi | ja |
| Wi-Fi-Einstellungen | 2,4 GHz, Reichweite: 15 m (Freifeld ohne Hindernisse) |
| Integrierter Rekorder | ja |
| Speicher | 16 GB |
| Schnittstellenanschlüsse | Typ-C (USB 2.0) zum Laden und für Datentransfer HDMI für Videoausgang |
| Stativanschluss | Standardgewinde 1/4'' |
| Set mit Etui/Hülle/Tasche | Etui |
| Zusatzelemente | AUTOMATISCHES Ausschalten, automatische Hotspot-Erkennung, automatischer Standby-Modus, Bildverbesserungsfunktion, Bild-in-Bild-Modus, stoßfest, vibrationsfest und fallfest (bis 1 m) |
Login and Registration Form