| Marchio | Levenhuk Inc., USA |
| Garanzia | 50 anni |
| EAN | 5905555027227 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 38x18x32 cm |
| Peso spedizione | 2.28 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | anemometro, barometro, calendario, igrometro, luxmetro, misuratore UV, orologio, pluviometro, sensore TVOC, sveglia, termometro |
| Design | digitale, montato a muro, piano d’appoggio, wireless |
| Applicazione | per uso professionale |
| === Delimitatore === | Barometro (pressione atmosferica) |
| Unità di misura | hPa, inHg, mmHg |
| Intervallo di misura | 600–1100 hPa (intervallo relativo 930–1050 hPa) |
| Risoluzione misura | 0,1 hPa / 0,01 inHg |
| Accuratezza di misura | (700–1100)±5 hPa/(600–696)±8 hPa; (20,67–32,48)±0,15 inHg/(17,72–20,55)±0,24 inHg; (525–825)±3,8 mmHg/(450–522)±6 mmHg |
| Caratteristiche speciali | cronologia letture, registrazione dei valori di pressione assoluta minima/massima, visualizza valori di pressione assoluta e relativa (minima e massima) |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 1% a 99% |
| Risoluzione misura | 1% |
| Accuratezza di misura | ±5% nell’intervallo di umidità relativa del 40–80%, ±8% in altri intervalli |
| Caratteristiche speciali | avvisi di umidità alta/bassa, avvisi di valore di soglia, cronologia letture, memorizzazione dei massimi, memorizzazione dei minimi |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura all’interno | -10 — 50 |
| Intervallo di misura outdoor | -40...+70 °C |
| Intervallo di misura all’esterno | -40 — 70 |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Accuratezza di misura | ±1 °C (nell’intervallo da +10 a +50 °C); ±1,5 °C (nell’intervallo da –20 a +10 °C); ±2 °C in altri intervalli |
| Caratteristiche speciali | avviso temperatura bassa/alta, cronologia letture, grafico delle variazioni, impostazione allarmi, memorizzazione dei massimi, memorizzazione dei minimi |
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
| Orologio | yes |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | yes |
| Sveglia | yes |
| Sincronizzazione automatica | sì |
| Caratteristiche speciali | 8 lingue (russo, tedesco, danese, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese), impostazioni ora legale, mostra le fasi lunari, sveglia con funzione "snooze" |
| === Delimitatore === | Anemometro (velocità del vento) |
| Unità di misura | km/h, m/s, mph, nodi |
| Intervallo di misura | 0−50 m/s, 0−180 km/h, 0−112 mph, 0−97 nodi |
| Accuratezza di misura | <5 m/s: ±0,5 m/s; >5 m/s: ±10% |
| Caratteristiche speciali | allarme velocità vento forte, avviso venti forti, memoria velocità raffiche di vento min/max, registro variazioni di velocità del vento, velocità raffiche di vento |
| === Delimitatore === | Anemometro (direzione del vento) |
| Unità di misura | gradi |
| Intervallo di misura | 0–360° |
| Accuratezza di misura | ±15° |
| Caratteristiche speciali | grafico della direzione del vento, visualizzazione della direzione del vento |
| === Delimitatore === | Pluviometro (precipitazione) |
| Unità di misura | mm, pollici |
| Intervallo di misura | da 0 a 12999 mm |
| Risoluzione misura | 0,254 mm |
| Accuratezza di misura | ±7% |
| Caratteristiche speciali | allarme pioggia battente (in mm/h o pollici/h), cronologia letture, precipitazioni giornaliere (in mm o pollici) |
| === Delimitatore === | Analizzatore dell’aria |
| Sensore dei composti organici volatili totali (TVOC) | + |
| Intervallo di misura | 0,001‒5,000 mg/m3 |
| Caratteristiche speciali | avviso di livello TVOC elevato |
| === Delimitatore === | Luxmetro (illuminamento) |
| Unità di misura | W/m², kilofoot-candle, kilolux |
| Intervallo di misura | 0–200000 lux |
| Caratteristiche speciali | Grafico dell’intensità luminosa, registrazione dell’illuminamento massimo |
| === Delimitatore === | Misuratore UV (indice UV) |
| Caratteristiche speciali | grafico della radiazione UV, registrazione della radiazione UV massima |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di schermo | a colori |
| Numero di schermi | 1 |
| Caratteristiche schermo | LCD, touchscreen |
| Sensore outdoor | Wireless |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 868 |
| Raggio segnale radio, m | 150 |
| Aggiornamento indicazioni | ogni 20 s |
| Alimentazione | sensore esterno: 3 batterie AA (non incluse) o pannello solare, sensore interno: 2 batterie AAA (non incluse), stazione meteo: 3 batterie AAA (non incluse) o adattatore di alimentazione da 5 V/1 A (incluso) |
| Corpo | plastica |
| Wi-Fi | yes |
| Impermeabile | yes |
| Impermeabile | IPX4, resistente agli schizzi |
| Numero di sensori outdoor connessi | 2 pz. (inclusi) |
| Stima del livello di comfort complessivo | yes |
| Sono disponibili le previsioni meteo | yes |
| Previsioni meteo | 6 icons: "sunny", "partly sunny", "cloudy", "rainy", "stormy", "snowy" |
| Sensore wireless | yes |
| Retroilluminazione | yes |
| Retroilluminazione | 4 livelli |
| Elementi extra | avviso batteria scarica, calcolo dell’indice di calore, determinazione del punto di rugiada, funzione Feels Like (Percezione), funzione Wind Chill (Raffreddamento del vento), funzione di regolazione automatica della frequenza, registrazione del punto di rugiada massimo/minimo, registro delle variazioni del punto di rugiada |
Login and Registration Form