Das Levenhuk Blaze D500 ist ein modernes Spektiv mit von 20-fach bis 50-facher Digitalvergrößerung. Genau das Richtige zur Vogel-, Wildtier- und Landschaftsbeobachtung. Das Spektiv wird mit einem stabilen Kunststoffstativ geliefert, eignet sich also hervorragend für längere Beobachtungen an einem Fleck.
Eine Digitalkamera (zur Bildanzeige) ist bereits im Spektiv installiert. Das farbige, detaillierte Bild wird auf dem integrierten LCD-Bildschirm dargestellt. Darüber hinaus können Sie mit der Kamera auch Videos bis zu einer Auflösung von 1080p und Farbbilder mit 14 MP Bildauflösung aufzeichnen. Sämtliche Daten werden auf einer Speicherkarte abgelegt, die bereits im Lieferumfang enthalten ist. Sie können die Bilder des Spektivs auch auf beliebigen externen Bildschirmen darstellen zum Beispiel mit Fernsehgeräten, Projektoren oder auf dem Notebook-Bildschirm. Die nötigen Anschlusskabel sind bereits im Set enthalten.
Das Spektiv wird über einen integrierten Akku mit Strom versorgt, der für 3,5 Stunden Dauerbetrieb sorgt. In knapp 3 Stunden ist der Akku wieder aufgeladen.
Merkmale:
- Spektiv mit Digitalvergrößerung und manueller Fokussierung
- Möglichkeit zum Aufzeichnen von Bildern und Videos sowie zur Bilddarstellung auf externen Bildschirmen
- Fernbedienung zum Starten der Aufzeichnung
- Tischstativ im Set enthalten
- Ein gutes Werkzeug zur Wildtierfotografie
Das Set enthält:
- Digitalspektiv
- Stativ
- Fernbedienung zum Aufzeichnen von Fotos und Videos
- Netzteil
- MicroSD-Speicherkarte, 8 GB
- USB-Kabel
- TV-Kabel
- Tasche
- Objektiv- und Okularschutzkappen (unverlierbar am Gehäuse befestigt)
- Bedienungsanleitung und lebenslange Garantie
| Marke | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantie, years | lebenslang |
| EAN | 5905555006697 |
| Abmessungen der Verpackung (LxBxH), cm | 26.5x17x13 |
| Versandgewicht, kg | 1.38 |
| Digital | yes |
| Zoom | yes |
| Vergrößerungsbereich | 45- bis 75-fach |
| Vergrößerung, x | 20 — 50 |
| Objektivlinsendurchmesser | bis zu 60 mm |
| Objektivlinsendurchmesser (Öffnung), mm | 33 |
| Optisches Material | optisches Glas |
| Optikvergütung | durchgehende Vergütung |
| Sichtfeld, Grad | 4.1 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Temperaturbereich, °C | -10 — 65 |
| Montierung | 1/4 |
| Stativ inklusive | yes |
| Stativ | Kunststoff, Tischmodell |
| Erweiterbarkeit | an einen Computer: über USB-2.0-Anschluss, an einen Fernseher/ein Computer-Display: über TV-Kabel (enthalten) oder microHDMI-Kabel (nicht enthalten) |
| Stromquelle | 5 V, 1A Ausgang integrierter 37 V Li-Ion Akku/2500 mAh Betriebszeit: 3,5 Stunden Ladezeit: 3 Stunden |
| Bildformat | *.jpeg |
| Bildgröße (Bildmodus), Mpx | 5, 8, 10, 12, 14 |
| Videoformat | *.mp4 |
| Videoauflösung | 720 P, 1080 P |
| Speicherkarten-Steckplatz | microSD |
| Unterstützte Medien | microSD-Speicherkarten bis zu 64 GB, Inklusive 8 GB microSD-Speicherkarte |
| Anschlüsse | USB, microHDMI, TV-AUSGANG |
| Softwaresprachen | Englisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Französisch, Japanisch |
| Display | LCD, Farbe, 5 Zoll |
| Anwendung | Reisen, Aktivitäten im Freien, Jagen und Sport |
| Etui/Koffer/Tasche im Set | Etui |
| Schwierigkeitsgrad der Montage und Installation | kinderleicht |
| Geeignet für | Einsteiger, erfahrene Benutzer |
Login and Registration Form