Tabelle di riferimeto e selezione dei reggibossolo per Calibro e Produttore

Il riferimento vale sia per gli shellholder che per gli shell plate - i produttori usano la stessa numerazione. Attenzione, non possono mai essere esclusi errori ma anche difetti materiali, usa questa tabella come riferimento, non come guida.

Usa  Control + Fper carcare il calibro sulla pagina.

 

Bossolo e calibro   Hornady   RCBS   Lee   Lyman   Redding
  part# part# part# part# part#
17 Hornet 3 390543 12 09212 20 91499 4 7738043 14 11014
17 Javelina 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
17 Mach 4 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
17 Remington 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
20 Tactical 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
204 Ruger 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
218 Bee 7 390547 1 09201 6 90523 10 7738049 3 11003
219 Donaldson Wasp 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
219 Zipper 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
22 BR (Bench Rest) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
22 Cheetah 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
22 Hornet 3 390543 12 09212 20 91499 4 7738043 14 11014
22 PPC 6 390546 32 09232 12 90529 3 7738042 12 11012
22 Remington Jet 6 390546 6 09206 1 90518 1 7738040 12 11012
220 Jaybird 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
220 Russian 6 390546 32 09232 12 90529 3 7738042 12 11012
220 Swift 4 390544 11 09211 10 90527 5 7738044 4 11004
220 Weatherby Rocket 4 390544 11 09211 10 90527 5 7738044 4 11004
220 Wilson Arrow 4 390544 11 09211 10 90527 5 7738044 4 11004
221 Fireball 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
222 Remington 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
222 Remington Magnum 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
22/250 Remington 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
223 Remington 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
223 Winchester Short Mag 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
223 Winchester Super Short Magnum (WSSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
224 Clark 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
224 Weatherby Magnum 17 390557 27 09227 12 90529 3 7738042 12 11012
225 Winchester 4 390544 11 09211 10 90527 5 7738044 4 11004
240 Gibbs 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
240 Page Souper Pooper 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
240 Weatherby Magnum 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
243 Catbird 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
243 Winchester Short Mag 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
243 Winchester Super Short Magnum (WSSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
243 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
25 ACP 37 390577 29 09229 15 90002 32 7738066 27 110027
25 Gibbs 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
25 Remington 12 390552 19 09219 21 90599 15 7738055 5 11005
25 Souper (25/308 Winchester) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
25 TCU 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
25 Winchester Super Short Magnum (WSSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
250 Savage 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
25/06 Remington 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
25/20 Single Shot 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
25/20 WCF 7 390547 1 09201 6 90523 10 7738049 3 11003
25/222 Remington Magnum 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
25/284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
25/300 Remington Ultra Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
25/300 Winchester Short Magnum (WSM) 35 390575 19 09219 5 90522 4 7738043 6 11006
25/35 WCF 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
25/36 Marlin 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
256 Winchester Magnum 6 390546 6 09206 1 90518 1 7738040 12 11012
257 Roberts 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
257 STW 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
257 Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
260 Remington 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
264 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
270 Gibbs 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
270 Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
270 Winchester Short Magnum (WSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
270 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
270/284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
270/308 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
280 Remington and 7mm Express 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
30 BR (Bench Rest) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
30 Carbine 22 390562 17 09217 7 90524 19 7738060 22 11022
30 Gibbs 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
30 Herrett 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
30 Luger 8 390548 16 09216 19 90004 12 7738051 13 11013
30 Mauser 8 390548 16 09216 19 90004 12 7738051 13 11013
30 Remington 12 390552 19 09219 21 50599 15 7738055 5 11005
300 Dakota 35 390575 41 09241         404 11404
300 H&H Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
300 Jarrett 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
300 Lapua Magnum 43 390583 37 09237 8 90525 17 7738057 35 11035
300 Pegasus 14 390554 37 09237 8 90525 17 7738057 35 11035
300 Rem Short Action Ultra Mag 5 390545 38 09238 5 90522 13 7738052 6 11006
300 Remington Ultra Magnum 5 390545 38 09238 5 90522 13 7738052 6 11006
300 Savage 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
300 Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
300 Winchester Short Magnum (WSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
300 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
30/06 Springfield 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
30/223 Remington 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
30/284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
303 British 11 390551 7 09207 5 90522 7 7738046 8 11008
303 Savage 33 390573 21 09221 11 90528 6 7738045 21 11021
30/30 Winchester 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
30/338 Lapua Magnum 43 390583 37 09237 8 90525 17 7738057 35 11035
30/338 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
30/378 Weatherby Magnum 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
30/40 Krag 11 390551 7 09207 5 90522 7 7738046 8 11008
307 Winchester 33 390573 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
308 Baer 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
308 Norma Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
308 Marlin Express 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
308 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
30/8mm Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
308x1.5" 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
308x1.75" 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
32 ACP 22 390562 17 09217     23 7737486 22 11022
32 H&R Magnum 36 390576 23 09223 4 90521 9 7738048 10 11010
32 Remington 12 390552 19 09219 21 50599 15 7738055 5 11005
32 S&W Long 36 390576 23 09223 4 90521 9 7738048 10 11010
32 S&W Short 36 390576 23 09223 4 90521 9 7738048 10 11010
32 Short Colt 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
32 Winchester Special 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
32/20 WCF 7 390547 1 09201 6 90523 10 7738049 3 11003
32/40 WCF 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
325 Winchester Short Magnum (WSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
327 Federal 36 390576 23 09223 4 90521 9 7738048 10 11010
33 WCF 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
330 Dakota 35 390575 41 09241         404 11404
338 Lapua Magnum 43 390583 14 09214 8 90525 17 7738057 35 11035
338 Marlin Express 52 390607                
338 Federal 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
338 Remington Ultra Magnum 5 390545 38 09238 5 90522 13 7738052 6 11006
338 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
338/06 A/Square 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
338/284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
338/300 Winchester Short Mag (WSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
338/300 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
338/378 Weatherby Magnum 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
338/8mm Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
340 Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
348 Winchester 25 390565 5 09205 8 90525     20 11020
35 Remington 26 390566 9 09209 2 90519 2 7738041 1 11001
35 Whelen 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
35 Winchester 11 390551 7 09207 5 90522 7 7738046 8 11008
350 Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
351 Winchester Self/ Loading 12 390552 19 09219 19 90004 15 7738055 5 11005
35/284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
356 Winchester 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
357 Automag 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
357 Herrett 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
357 Magnum 6 390546 6 09206 1 90518 1 7738040 12 11012
357 Maximum 6 390546 6 09206 1 90518 1 7738040 12 11012
357 Sig 10 390550 27 09227 19 90004 15 7738055 5 11005
358 Norma Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
358 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
35/8mm Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
375 Dakota 35 390575 41 09241         404 11404
375 H&H Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
375 Remington Ultra Magnum 5 390545 38 09238 5 90522 13 7738052 6 11006
375 Ruger 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
375 Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
375 Whelen 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
375 Winchester 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
375/284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
375/338 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
375/350 Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
376 Steyr 15 390555 42 09242            
378 Weatherby Magnum 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
38 Long Colt 6 390546 6 09206 1 90518 1 7738040 12 11012
38 S&W 28 390568 6 09206 1 90518 21 7738075 12 11012
38 Special 6 390546 6 09206 1 90518 1 7738040 12 11012
38 Super 8 390548 39 09239 19 90004 12 7738051 5 11005
380 ACP 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
38/40 WCF 9 390549 35 09235 14 90001 14B 7738054 9 11009
38/45 ACP 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
38/55 WCF 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
38/72 WCF 11 390551 7 09207 5 90522 7 7738046 8 11008
40 S&W / 10 mm Auto 10 390550 27 09227 19 90004 15 7738055 5 11005
40 Super 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
400 Cor/Bon 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
401 Winchester Self/ Loading 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
404 Jeffery 53 390608 41 09241         404 11404
405 Winchester 42 390582 24 09224         8 11008
40/50 Sharps Bottle Neck 14 390554 5 09205 8 90525 17 7738057 18 11018
40/50 Sharps Straight 11 390551     5 90522 7 7738046 8 11008
40/65 WCF 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
40/70 Sharps Bottle Neck 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
40/70 Sharps Straight 11 390551 14 09214 5 90522 33 7738069 8 11008
40/82 WCF 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
40/90 Sharps Bottle Neck 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
41 Long Colt 1 390541 27 09227 1 90518 2 7738041 1 11001
41 Remington Magnum 29 390569 30 09230 9 90526 30 7737492 21 11021
416 Dakota 35 390575 41 09241         404 11404
416 Hoffman 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
416 Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
416 Rigby 38 390578 37 09237 8 90525 17 7738057 35 11035
416 Taylor 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
416 Weatherby Magnum 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
416/300 Remington Ultra Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
425 Express 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
43 Spanish     22 09222 17 91497        
43 Mauser     22 09222 18 91498        
44 Remington Magnum 30 390570 18 09218 11 90528 7 7738046 19 11019
44 Russian 30 390570 18 09218 11 90528 7 7738046 19 11019
44 Special 30 390570 18 09218 11 90528 7 7738046 19 11019
444 Marlin 27 390567 28 09228 11 90528 14B 7738054 19 11019
44/40 WCF 9 390549 35 09235 14 90001 14B 7738054 9 11009
445 Super Magnum 30 390570 18 09218 11 90528 7 7738046 19 11019
45 ACP 45 390606 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
45 Auto Rim 31 390571 8 09208 13 90199     17 11017
45 Colt (Long Colt) 32 390572 20 09220 11 90528 11 7738050 23 11023
45 GAP 45 390606 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
45 S&W Schofield 41 390581 35 09235 14 90001 14B 7738054 23 11023
45 Winchester Magnum 45 390606 36 09236     2 7738041 7 11007
450 Ackley Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
450 Dakota 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
450 Marlin 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
450 Nitro Express 54 390609                
45/100 Sharps Straight 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
45/110 Sharps Straight 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
45/120 Sharps Straight 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
454 Casull 32 390572 20 09220 11 90528 11 7738050 23 11023
455 Webley 51 390601 38 09238 5 90522 13 7738052 6 11006
45/60 WCF 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 14 11014
45/70 Government 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
45/75 WCF     31 09231            
458 Lott 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
458 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
458x2" American 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
45/90 WCF (45/85 WCF) 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
460 S&W Magnum 46 390602 20 09220 11 90528 11 7738050 23 11023
460 Weatherby Magnum 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
470 Capstick 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
470 Nitro Express 55 390610                
475 Linebaugh 14 390554 40 09240 5 90522 17 7738057 18 11018
480 Ruger 14 390554 40 09240 5 90522 17 7738057 14 11014
5.6x57mm RWS 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
5.7mm Johnson (22 Spitfire) 22 390562 17 09217 7 90524 19 7738060 22 11022
5.7x28mm FN 37 390577 45 09245 15 90002        
50 Action Express 40 390580 33 09233 11 90528 7 7738046 19 11019
50 BMG 50 390585                
500 Linebaugh 25 390565 5 09205 8 90525     20 11020
500 Nitro Express 3" 55 390610                
500 S&W Magnum 44 390584 44 09244 16 90003 17 7738057 15 11015
505 Gibbs Magnum   47 09247            
50/70 Government   31 09231            
50/90 Sharps   31 09231            
577/450 Martini Henry   22 09222            
6.5mm BR (Bench Rest) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5mm Carcano 21 390561 9 09209 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5mm Gibbs 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5mm Japanese 34 390574 15 09215 10 90527 5 7738044 4 11004
6.5mm Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
6.5mm STW 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
6.5mm/06 A/Square 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5mm/257 Roberts 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5mm/300 Remington Ultra Mag 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
6.5mm/300 Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
6.5mm/300 Winchester Short Magnum (WSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
6.5mm/308 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5x47 Lapua 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5x50mm Japanese Arisaka 34 390574 15 09215 10 90527 5 7738044 4 11004
6.5x52mm Mannlicher/ Carcano 21 390561 9 09209 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5x54mm Mannlicher/ Schoenauer 20 390560 9 09209         24 11024
6.5x55mm Swedish Mauser 19 390559 2 09202 3 90520 27 7738064 7 11007
6.5x57mm Mauser 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.5x65mm RWS 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6.8mm Remington SPC 12 390552 19 09219 21 50599 15 7738055 5 11005
6mm BR (Bench Rest) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6mm PPC 6 390546 32 09232 12 90529 3 7738042 12 11012
6mm Remington 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6mm TCU 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
6mm/06 Springfield 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6mm/284 Winchester 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6mmx47 Lapua 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
6x62mm Freres 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
7.5mm Schmidt Rubin Swiss 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
7.62x25mm Tokarev 8 390548 16 09216 19 90004 12 7738051 13 11013
7.62x39mm Russian 6 390546 32 09232 12 90529 3 7738042 12 11012
7.62x54mm Rimmed Russian 23 390563 13 09213 16 90003 17 7738057 15 11015
7.65mm French MAS 3 390543     20 91499 4 7738043 14 11014
7/30 Waters 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
7mm BR (Bench Rest) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
7mm Dakota 35 390575 41 09241         404 11404
7mm Gibbs (280 Gibbs) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
7mm Remington Mag num 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
7mm Remington Ultra Magnum 5 390545 38 09238 5 90522 13 7738052 6 11006
7mm STW 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
7mm TCU (7mm/223) 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
7mm Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
7mm Winchester Short Magnum (WSM) 35 390575 43 09243 5 90522 34 7738148 6 11006
7mm/08 Remington 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
7mm/300 Weatherby Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
7mm/300 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
7x33mm Sako 8 390548 16 09216 19 90004 12 7738051 13 11013
7x57mm Mauser (7mm Mauser) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
7x61mm Sharpe & Hart (7x61mm Super) 35 390575 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
7x64mm Brenneke 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
7x65mm Rimmed 12 390552 26 09226     14B 7738054    
7x66mm Vom Hofe (7mm Vom Hofe Express) 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
8.15x46mm Rimmed 2 390542 2 09202 3 90520 6 7738045 2 11002
8mm Gibbs 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
8mm Lebel (8x50mm Rimmed Lebel) 48 390604 1 09201 17 91497 10 7738049    
8mm Nambu 12 390552 25 09225 19 90004 15 7738055 5 11005
8mm Remington Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
8mm/06 Springfield 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
8mm/338 Winchester Magnum 5 390545 4 09204 5 90522 13 7738052 6 11006
8x52mm Rimmed Siamese Type 66 14 390554 14 09214 8 90525 17 7738057 18 11018
8x56mm Mannlicher/ Schoenauer 5 390545 3 09203 2 90519 13 7738052 6 11006
8x56mm Rimmed Hungarian/Mannlicher 47 390603 13 09213 16 90003        
8x57mm Mauser (8mm Mauser) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
8x60mm S Mauser 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
8x64mm S Brenneke 4 390544 11 09211 10 90527 5 7738044 4 11004
9.3x57mm Mauser (9mm Mauser) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
9.3x62mm Mauser 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
9.3x64mm Brenneke               33 11033
9mm Luger 8 390548 16 09216 19 90004 12 7738051 13 11013
9mm Steyr 8 390548 16 09216 19 90004 12 7738051 13 11013
9x18mm (9mm Makarov) 8 390548 16 09216 19 90004 12 7738051 13 11013
9x18mm Ultra 16 390556 10 09210 4 90521 26 7738063 10 11010
9x56mm Mannlicher/ Schoenauer 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001
9x57mm Mauser (9mm Mauser) 1 390541 3 09203 2 90519 2 7738041 1 11001

Tabelle di riferimeto e selezione dei reggibossolo per Calibro e Produttore

Il riferimento vale sia per gli shellholder che per gli shell plate - i produttori usano la stessa numerazione. Attenzione, non possono mai essere esclusi errori ma anche difetti materiali, usa questa tabella come riferimento, non come guida.