| Marchio | Levenhuk Inc., USA |
| Garanzia | 50 anni |
| EAN | 5905555017815 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 45x19x36 cm |
| Peso spedizione | 2.69 kg |
| Posizione di utilizzo | al chiuso, all’aperto |
| Tipo | stazione meteo |
| Caratteristiche incorporate | anemometro, barometro, calendario, igrometro, orologio, pluviometro, sveglia, termometro |
| Design | digitale, montato a muro, piano d’appoggio, wireless |
| Applicazione | per uso professionale |
| === Delimitatore === | Barometro (pressione atmosferica) |
| Unità di misura | inHg, mbar/hPa, mmHg |
| Intervallo di misura | 600–1100 hPa (intervallo relativo 930–1050 hPa) |
| Risoluzione misura | 1 hPa / 0,01 inHg / 0,1 mmHg |
| Accuratezza di misura | (700–1100)±5 hPa/(600–696)±8 hPa; (20,67–32,48)±0,15 inHg/(17,72–20,55)±0,24 inHg; (525–825)±3,8 mmHg/(450–522)±6 mmHg |
| Caratteristiche speciali | cronologia giornaliera, impostazione allarmi, visualizza valori di pressione assoluta e relativa (minima e massima) |
| === Delimitatore === | Igrometro (umidità dell'aria) |
| Unità di misura | % (RH) |
| Intervallo di misura | da 1% a 99% |
| Risoluzione misura | 1% |
| Accuratezza di misura | ±5% |
| Caratteristiche speciali | avvisi di umidità alta/bassa, impostazione oraria allarme umidità |
| === Delimitatore === | Termometro (temperatura) |
| Unità di misura | °C, °F |
| Intervallo di misura indoor | -10...+50 °C |
| Intervallo di misura all’interno | -10 — 50 |
| Intervallo di misura outdoor | –40...+70 °C (–40...+158 °F) |
| Intervallo di misura all’esterno | -40 — 70 |
| Risoluzione misura | 0.1 °C |
| Accuratezza di misura | ±1°C (interno), ±1,5°C (esterno) |
| Caratteristiche speciali | avviso temperatura bassa/alta, impostazione volume e orario allarmi |
| === Delimitatore === | Orologio (ora/data/calendario) |
| Orologio | yes |
| Formato ora | 12 ore, 24 ore |
| Calendario | yes |
| Sveglia | yes |
| Sincronizzazione automatica | sì |
| Caratteristiche speciali | 8 lingue (russo, tedesco, danese, inglese, spagnolo, francese, italiano, olandese), impostazioni ora legale, sveglia con funzione "snooze" |
| === Delimitatore === | Anemometro (velocità del vento) |
| Unità di misura | km/h, m/s, mph, nodi |
| Intervallo di misura | da 0 a 180 km/h |
| Accuratezza di misura | <5 m/s: ±0,5 m/s; >5 m/s: ±10% |
| Caratteristiche speciali | allarme velocità vento forte, avviso venti forti, visualizzazione velocità vento massima e velocità delle raffiche |
| === Delimitatore === | Anemometro (direzione del vento) |
| Intervallo di misura | 16 direzioni |
| === Delimitatore === | Pluviometro (precipitazione) |
| Unità di misura | mm, pollici |
| Intervallo di misura | da 0 a 12999 mm |
| Risoluzione misura | 0,254 mm |
| Accuratezza di misura | ±7% |
| Caratteristiche speciali | allarme pioggia battente (in mm/h o pollici/h), cronologia precipitazioni (ora, giorno, settimana, mese) , precipitazioni giornaliere (in mm o pollici), visualizzazione valori massimi (giorno, settimana, mese) |
| === Delimitatore === | Specifiche generali |
| Tipo di schermo | a colori |
| Numero di schermi | 1 |
| Numero di schermi | 1 |
| Caratteristiche schermo | matrice VA |
| Frequenza del segnale radio, MHz | 868 |
| Raggio segnale radio, m | 150 |
| Aggiornamento indicazioni | ogni 20 s |
| Alimentazione | batteria solare, sensore outdoor: 3 batterie AA, 1,5 V – 2 pz. (non incluse), stazione meteo: adattatore AC (incluso) o batterie AAA – 3 pz. (non incluse) |
| Corpo | plastica ABS ad alta resistenza |
| Wi-Fi | yes |
| Impermeabile | IPX4, resistente agli schizzi |
| Numero di sensori outdoor connessi | fino a 7 pz. (1 pezzo incluso) |
| Stima del livello di comfort complessivo | yes |
| Sono disponibili le previsioni meteo | yes |
| Sensore wireless | yes |
| Retroilluminazione | yes |
| Retroilluminazione | durata retroilluminazione lunga/media/breve: 15 sec. senza adattatore DC, sempre acceso con adattatore DC |
| Elementi extra | Time Server, sincronizzazione server meteo Weather Underground e Weather Cloud, avviso formazione ghiaccio, indice di calore, punto di rugiada, standard Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz |
Login and Registration Form