El visor telescópico con visor térmico Levenhuk Fatum RS50 está diseñado para armas con riel Picatinny. Puede detectar un objetivo para disparar hasta una distancia de 1.700 m. Puede usarse en cualquier condición de luz (día, noche, crepúsculo) y en entornos difíciles (niebla, cortinas de humo, vegetación densa, etc.). Gracias a su cuerpo impermeable, el instrumento no teme al mal tiempo ni a caídas accidentales en el agua de ríos o lagos. Este visor telescópico es adecuado para la caza y usos profesionales, como la protección de terrenos, la vigilancia de fronteras y de estructuras de importancia crítica.
El visor telescópico ofrece un aumento óptico de 1,6x, un zoom digital (2x o 4x) y, si es necesario, un modo Picture in Picture y la detección de puntos calientes. También es posible elegir el color y el tipo de retículo para el visor telescópico: hay diez estilos disponibles. Adaptar el visor telescópico a las distintas situaciones es muy sencillo: dispone de varias paletas de colores, niveles de luminosidad y contraste. Otra característica útil es la posibilidad de visualizar la imagen encuadrada por el visor telescópico en una pantalla externa, mediante conector LEMO.
El visor telescópico se alimenta con una batería estándar recargable que garantiza unas 3 horas de autonomía.
Características clave:
- Aumento óptico y digital, rango de detección hasta 1.700 metros
- Diez tipos de retículo con selección de colores
- Visualización de la imagen en pantalla externa mediante conector LEMO
- Alimentado por batería recargable, 3 horas de autonomía con una sola carga
- Riel Picatinny
- Diseño impermeable, adecuado para cualquier ambiente
El kit incluye:
- Visor telescópico con visor térmico
- Batería recargable 18650
- Cargador
- Cable de video
- Estuche
- Manual de usuario y certificado de garantía
| Marca | Levenhuk Inc., USA |
| Garantía, años | 2 |
| EAN | 5905555016696 |
| Tamaño del paquete (LxAnxAl), cm | 36x30x15.5 |
| Peso del envío, kg | 2.475 |
| Tipo de visor térmico | visor telescópico |
| Rango de detección | 1700 (vehículo, 2,3x2,3 m), 700 (persona, 1,8x0,5 m) |
| Rango de detección, m | 700 — 1700 |
| Rango de identificación, m | 700 (vehículo, 2,3x2,3 m), 350 (persona, 1,8x0,5 m) |
| Matriz microbolométrica | no enfriada, óxido de vanadio |
| Resolución matriz microbolométrica, píxeles | 400x300 |
| Tamaño de píxel, µm | 17 |
| Rango espectral, μm | 8–14 |
| Frecuencia de fotogramas | 50 Hz |
| Sensibilidad térmica (NETD), mK | ≤50 |
| Calibración | automática, obturador, manual |
| Parámetros ajustables | brillo (diez niveles), contraste (diez niveles) |
| Paletas de colores | negro caliente, blanco caliente, azul caliente, verde caliente, rojo caliente 1, rojo caliente 2, rojo caliente 3 |
| Diámetro lente objetivo (apertura), mm | 23 |
| Longitud focal, mm | 25 |
| Relación de apertura | f/1.1 |
| Aumento óptico | 1,6x |
| Aumento digital | 2x/4x |
| Campo visual (horizontal) x (vertical), ° | 14,9х11,2 |
| Enfoque | manual |
| Distancia mínima de enfoque, m | 10 |
| Distancia ocular, mm | 48 |
| Ajuste dióptrico del ocular, dioptrías | ±4 |
| Pantalla | OLED, a color, 0,39' |
| Resolución pantalla, píxeles | 1024x768 |
| Alimentación | batería de litio 18650 |
| Duración de la batería, h | 3 |
| Cuerpo | plástico |
| Resistencia a la humedad | sí |
| Nivel de protección contra humedad/agua | IP67, protección completa contra polvo e inmersión breve en agua |
| Rango de temperaturas de funcionamiento, °C | -40 — 50 |
| Intervalo operativo de humedad, % | 10 — 95 |
| Telémetro incorporado | sí |
| Posibilidad de conectar equipo adicional | pantalla externa (cable de video de salida incluido) |
| Conectores de interfaz | conector de video LEMO (PAL, 50 Hz) |
| Montura | Picatinny |
| Juego con estuche/funda/bolsa | estuche |
| Elementos adicionales | detección automática de puntos calientes, modo Picture in Picture, diez tipos de retículo con selección de colores (blanco/negro) |
Login and Registration Form