La Levenhuk Wezzer PLUS LP40 es una estación meteorológica doméstica con una práctica pantalla a color y tres sensores remotos. Este instrumento permite mantenerse actualizado sobre las variaciones del clima y monitorizar fácilmente las variables meteorológicas del microclima de edificios residenciales o comerciales. Una estación meteorológica es una herramienta fantástica para una casa de campo, donde puede ser necesario vigilar un área amplia: la distancia entre la unidad base de la estación y sus sensores puede alcanzar los 100 metros.
La pantalla LCD de la estación meteorológica, de alto contraste, muestra la hora, la fecha, el día de la semana y el pronóstico del tiempo. El código de colores de los datos meteorológicos permite distinguir rápidamente entre los valores medidos por la estación base y los medidos por los sensores. El registro de máximos y mínimos de temperatura y humedad se almacena en la memoria de la estación; la flecha ayuda a seguir las tendencias en las variaciones de los parámetros medidos. También dispone de una alarma con opción de repetición cada 5 minutos.
La estación meteorológica Levenhuk Wezzer PLUS LP40 funciona con baterías o mediante red eléctrica AC. Los sensores remotos funcionan con baterías.
Se recomienda el uso de pilas alcalinas para los sensores remotos.
Características clave:
- Información sobre temperatura y humedad en cuatro ubicaciones diferentes simultáneamente
- Calendario y alarma seis iconos vivos para el pronóstico del tiempo
- Registra los valores máximos y mínimos de los datos meteorológicos
- Muestra la tendencia creciente o decreciente de los valores medidos
- Instrumento para pared o mesa
El kit incluye:
- Estación meteorológica
- Sensores remotos – 3 uds.
- Cable USB
- Manual de usuario y certificado de garantía
| Marca | LEVENHUK (USA) |
| Garantía, años | de por vida |
| EAN | 5905555016429 |
| Tamaño del paquete (LxPxH), cm | 16x13x7 |
| Peso del envío, kg | 0.425 |
| Ubicación de uso | interior, exterior |
| Tipo | estación meteorológica |
| Características incorporadas | reloj, alarma, calendario, termómetro, higrómetro |
| Diseño | sobremesa, montado en pared, inalámbrico, digital |
| Aplicación | para uso doméstico |
| === Delimitador === | Higrómetro (humedad del aire) |
| Unidad de medida | % (RH) |
| Rango de medida | de 20% a 99% |
| Resolución de medida | 1% |
| === Delimitador === | Termómetro (temperatura) |
| Unidad de medida | °C, °F |
| Rango de medida interior | 0...+50 °C (+32...+122 °F) |
| Rango de medida exterior | -30°C a +60°C (-22°F a 140°F) |
| Resolución de medida | 0.1 °C |
| === Delimitador === | Especificaciones generales |
| Tipo de pantalla | a color |
| Número de pantallas | 1 |
| Frecuencia de señal radio, MHz | 433.92 |
| Alcance señal radio, m | 100 |
| Alimentación | estación meteorológica: 3 uds. (no incluidas), adaptador AC de 5 V, 1000 mA (no incluido), sensores: pilas AAA – 2 uds. (por sensor, no incluidas) |
| Cuerpo | plástico |
| Número de sensores exteriores conectados | 3 uds. (incluidos) |
| Con iluminación disponible | sí |
| Iluminación | sí |
| Pronósticos meteorológicos disponibles | sí |
| Sensor inalámbrico | sí |
Login and Registration Form