| Marchio | MAGUS |
| Garanzia | 5 anni |
| EAN | 5905555018102 |
| Dimensione confezione (LxPxH) | 64x42x67 cm |
| Peso spedizione | 20.75 kg |
| === Delimitatore === | Specifiche del microscopio |
| Tipo | biologico, digitale, luce/ottico |
| Tipo di testata del microscopio | schermo digitale/monitor PC, trinoculare |
| Testata | Siedentopf |
| Angolo di inclinazione della testata | 45° |
| Ingrandimento, x | 100 — 400 |
| Range di ingrandimento | da 200x a 800x |
| Ingrandimento, x (opzionale) | 40–500/600/800/1000 |
| Diametro tubo oculare, mm | 30 |
| Oculari | 10х/22 mm, estrazione pupillare: 10 mm (*opzionale: 10x/22 mm con scala graduata, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) |
| Obiettivi | planacromatici all’infinito: PL 10x/0,25; PL 20x/0,40; PL 40x/0,60; PHP2 10x/0,25 fase; distanza parafocale: 45 mm (*opzionale: PL 4x/0,10; PHP2 20x/0,40 fase; PHP2 40x/0,60 fase) |
| Revolver portaobiettivi | per 4 obiettivi |
| Distanza di lavoro, mm | 21,0 (4x); 4,3 (10x); 8,0 (20х); 3,5 (40x) |
| Distanza interpupillare, mm | 48 — 75 |
| Range di movimento del tavolino, mm | 77/112 |
| Caratteristiche tavolino | fisso, con traslatore meccanico per lo spostamento del campione; porta piastre: 29x77 mm, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm |
| Condensatore | N.A.0,6, distanza di lavoro: 70 mm; con diaframma di apertura regolabile e un alloggiamento per slider del contrasto di fase |
| Diaframma | apertura regolabile |
| Fuoco | coassiale, messa a fuoco grossolana (con manopola di regolazione della tensione della vite micrometrica e manopola di fissaggio) e messa a fuoco fine (vite micrometrica da 0,002 mm) |
| Corpo | lega di alluminio di CNC |
| Illuminazione | LED |
| Regolazione della luminosità | yes |
| Alimentazione | 220±22 V, 50 Hz, AC 110–220 V, DC 5–12 V/1 A (Tipo C), rete AC |
| Tipo di sorgente luminosa | 9 W |
| Filtri ottici | sì |
| Range temperature di funzionamento, °C | 5 — 35 |
| Caratteristiche speciali | slider del contrasto di fase per obiettivi 10x con un anello del contrasto di fase centrabile |
| Possibilità di connettere equipaggiamento aggiuntivo | adattatore Wi-Fi (USB), mouse con USB |
| Livello utente | professionisti, utenti esperti |
| Livello di difficoltà assemblaggio e installazione | complicato |
| Applicazione | laboratorio/medicale |
| Posizione illuminazione | superiore (luce trasmessa) |
| Metodo di ricerca | campo chiaro, microscopio a contrasto di fase |
| Set con astuccio/custodia/borsa | copertura anti polvere |
| === Delimitatore === | Fotocamera digitale |
| Sensore | SONY CMOS |
| A colori/monocromatico | a colori |
| Megapixel | 2 |
| Risoluzione massima, px | 1920x1080 |
| Dimensione sensore | 1/1,9" (7,20x4,05 mm) |
| Dimensione pixel, µm | 3.75x3.75 |
| Autofocus | yes |
| Connettori di interfaccia | HDMI 1,4, Wi-Fi |
| Scheda di memoria | SD fino a 32 GB |
| Impostazioni Wi-Fi | 802.11n, 150 Mbps, 20 dBm |
| Sensibilità alla luce | 1120 mV con 1/30 s |
| Rapporto segnale/rumore | 0,15 mV a 1/30 s |
| Tempo di esposizione | 0,06 ms – 918 ms |
| Registrazione video | yes |
| Frequenza dei fotogrammi, fps@risoluzione | 25@1920x1080 (Wi-Fi), 60@1920x1080 (HDMI) |
| Luogo di installazione | tubo trinoculare, tubo ottico anziché oculare |
| Formato immagine | *.jpg |
| Formato video | *.asf |
| Range spettrale, nm | 380-650 (filtro IR integrato) |
| Tipo di otturatore | ERS (otturatore elettronico a tendina) |
| Software | HDMI: integrato; USB: MAGUS View |
| Requisiti di sistema | Windows 8/10/11 (32 bit e 64 bit), Mac OS X, Linux, fino a 2,8 GHz Intel Core 2 o successivi, minimo 4 GB di RAM, porta USB 2.0, RJ45, schermo da 19" o più grande (con connessione USB) |
| Tipo di montatura | passo C |
| Alimentazione fotocamera | adattatore DC 12 V, 1 A |
| Specifiche dell’adattatore di alimentazione DC | ingresso: tensione AC 100–240 V, 50/60 Hz, uscita: tensione DC 12 V/1 A |
| Range temperature di funzionamento fotocamera, °C | -10 — 50 |
| Intervallo operativo di umidità, % | 30 — 80 |
| === Delimitatore === | Monitor |
| Tipo di matrice | IPS |
| Diagonale display, pollici | 13.3 |
| Risoluzione display, px | 1920x1080 (Full HD) |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità, cd/m² | 400 |
| Numero di colori visualizzati | 16,7 m |
| Contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale, ° | 178/178 |
| Dimensioni dell’area visibile dello schermo (LxA), mm | 295x165 |
| Passo dei pixel (LxA), mm | 0,154x0,154 |
| Frequenza della sorgente ottica, Hz | 60 |
| Retroilluminazione del tipo di matrice | LED |
| Durata retroilluminazione LED, h | 50000 |
| Interfaccia | HDMI |
| Consumo energetico, W | 12 (max.) |
Login and Registration Form